登録日 2021-06-18 09:56
金額情報
支払総額 | 200万円 | 本体価格 | 185万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2005年 / 平成17年 | 走行距離 | 18.9万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
メルセデス・ベンツ トランスポーターT1N の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2150cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | その他 | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 558 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 |
メルセデス・ベンツ トランスポーターT1N のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
リバライズオートトレーディング 山梨県笛吹市境川町小黒坂1081-1 090-2443-5557 営業時間 10:00~18:00